Lýsing
Tæknilegar þættir
Vörukynning
|
Atriði |
Sterk dekk |
|
Ytra þvermál |
454 mm |
|
Þversniðsbreidd |
124 mm |
Upplýsingar um vöru
- Þetta dekk með upphækkuðum felguhlífum notar hástyrkt gúmmí og er með fínstilla slitlagshönnun, sem bætir slitþol dekksins til muna í notkunarumhverfinu.
- Ending dekksins gerir það mjög hentugt fyrir akstur ökutækja til langferðaflutninga og þunghlaðna farartækja, sem getur dregið verulega úr endurnýjunartíðni þessa dekks og lækkað samsvarandi rekstrarkostnað.

Eldsneytissparnaður
- Dekkin með upphækkuðum felguhlífum eru hönnuð með hámarks veltumótstöðu til að draga úr orkunotkun við notkun ökutækis og draga þannig úr rekstrarkostnaði fyrir langa flutninga.
Þægindi til að draga úr hávaða
- Háhlaða dekkið er með hávaðaminnkandi fínstillingarhönnun sem dregur úr hávaða í ökutækjum meðan á notkun stendur, eykur þægindi ökumanns og reynist sérstaklega hentugur fyrir langferðaflutninga.
Slitþol
- Hástyrk gúmmísamsetningin og nákvæmlega fínstillt slitlagsuppbygging þessa háhlaðna dekks eykur slitþol þess og tryggir framúrskarandi frammistöðu í fjölbreyttum notkunarsviðum.
Mynstur hönnun
- Nýjung í lengdarrópum: Slitamynstrið er með rausnarlega breiðri lengdarrópstillingu, sem hámarkar ekki aðeins vatnslosun heldur kemur einnig í veg fyrir að ökutæki renni á blautt yfirborð með ótrúlegri virkni.
- Aukning á þvermynstri: Dekkið með upphækkuðum felguhlífum er hannað til að auka hliðargrip og akstursstöðugleika, sem tryggir óaðfinnanlega akstur á fjölbreyttum vegum, frá þjóðvegum til sveita.
Gatþol
- Skrokkbygging þungu vörubíladekkjanna hefur fengið stöðuga styrkingu, þar sem hliðarveggurinn og slitlagið er búið til úr sérhæfðum götþolnum efnum. Þessi hönnun kemur ekki aðeins í veg fyrir skarpa hluti heldur tekur hún einnig við flóknu landslagi á vegum, einkum möl og holótt yfirborð.
Tæknilýsing
| Ofurdjúpt blokkamynstur, felguvörn, nauðsynleg fyrir innri brennslulyftara | GZ-119 | |||||||
| Sérstakur. | Felgur á hjólum | Ný dekkstærð/mm | Hámarksálag á dekkjum við mismunandi hámarkshraða / kg | |||||
| Mótvægislyftari | Önnur iðnaðarbílar | |||||||
| Ytra þvermál | Þversniðsbreidd | 25 km/klst | 6 km/klst | 10 km/klst | 25 km/klst | |||
| Drifhjól | Stýri | |||||||
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 454 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 5.00-8/3.50 | 3.50D-8 | |||||||
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 532 | 145 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 578 | 165 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 655 | 168 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 6.00-15/4.50 | 4.50E-15 | 690 | 158 | 2370 | 1820 | 2370 | 2145 | 1820 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 725 | 188 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 746 | 204 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 7.50-15/6.50 | 6.5-15 | |||||||
| 8.25-12/5.00 | 5.00S-12 | 719 | 202 | 3360 | 2585 | 3360 | 3050 | 2585 |
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 814 | 208 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 7.50-16/6.00 | 6.00G-16 | 790 | 200 | 3965 | 3050 | 3965 | 3600 | 3050 |
| 7.50-16/6.50 | 6.50H-16 | |||||||
| 9.00-16/6.50 | 6.50H-16 | 870 | 220 | 4355 | 3350 | 4355 | 3955 | 3350 |
| 9.00-20/7.0 | 7.0-20 | 1009 | 247 | 5400 | 4500 | 5850 | 4905 | 4500 |
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 380 | 114 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 417 | 161 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 456 | 156 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 530 | 182 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 590 | 195 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 587 | 239 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 675 | 235 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 698 | 220 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 725 | 230 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 825 | 259 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 458 | 196 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 315/45-12/10.00 | 10.00G-12 | 576 | 285 | 4485 | 3450 | 4485 | 4070 | 3450 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 842 | 311 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |
| 355/50-20/10.0 | 10.0-20 | 843 | 323 | 8970 | 6900 | 8970 | 8140 | 6900 |
| Ofangreint innihald fyrir vörukynninguna, töfluna sem sýnt er gæti innihaldið óstöðluð stillingar, ef það er útlit, tæknilegar breytur eða stillingar endurbóta, munum við reyna að uppfæra upplýsingarnar tímanlega, en í einstökum tilfellum þessar upplýsingar gæti samt verið frábrugðnar nýjustu aðstæðum, vinsamlegast hafðu samband við viðskiptastjóra til að staðfesta áður en þú pantar. | ||||||||
Tæknilegar breytur
| Ofurdjúpt blokkamynstur, felguvörn, nauðsynleg fyrir innri brennslulyftara | GZ-119 | |||||||
| Sérstakur. | Felgur á hjólum | Ný dekkstærð/mm | Hámarksálag á dekkjum við mismunandi hámarkshraða / kg | |||||
| Mótvægislyftari | Önnur iðnaðarbílar | |||||||
| Ytra þvermál | Þversniðsbreidd | 25 km/klst | 6 km/klst | 10 km/klst | 25 km/klst | |||
| Drifhjól | Stýri | |||||||
| 5.00-8/3.00 | 3.00D-8 | 454 | 124 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 |
| 5.00-8/3.50 | 3.50D-8 | |||||||
| 6.00-9/4.00 | 4.00E-9 | 532 | 145 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 |
| 6.50-10/5.00 | 5.00F-10 | 578 | 165 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 |
| 7.00-12/5.00 | 5.00S-12 | 655 | 168 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 |
| 6.00-15/4.50 | 4.50E-15 | 690 | 158 | 2370 | 1820 | 2370 | 2145 | 1820 |
| 7.00-15/5.50 | 5.5-15 | 725 | 188 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 |
| 7.50-15/5.50 | 5.5-15 | 746 | 204 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 7.50-15/6.50 | 6.5-15 | |||||||
| 8.25-12/5.00 | 5.00S-12 | 719 | 202 | 3360 | 2585 | 3360 | 3050 | 2585 |
| 8.25-15/6.50 | 6.5-15 | 814 | 208 | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 |
| 7.50-16/6.00 | 6.00G-16 | 790 | 200 | 3965 | 3050 | 3965 | 3600 | 3050 |
| 7.50-16/6.50 | 6.50H-16 | |||||||
| 9.00-16/6.50 | 6.50H-16 | 870 | 220 | 4355 | 3350 | 4355 | 3955 | 3350 |
| 9.00-20/7.0 | 7.0-20 | 1009 | 247 | 5400 | 4500 | 5850 | 4905 | 4500 |
| 15×4.5-8/3.00 | 3.00D-8 | 380 | 114 | 1040 | 800 | 1040 | 945 | 800 |
| 16×6-8/4.33 | 4.33R-8 | 417 | 161 | 1270 | 975 | 1270 | 1150 | 975 |
| 18×7-8/4.33 | 4.33R-8 | 456 | 156 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 |
| 21×8-9/6.00 | 6.00E-9 | 530 | 182 | 2755 | 2120 | 2755 | 2500 | 2120 |
| 23×9-10/6.50 | 6.50F-10 | 590 | 195 | 3160 | 2430 | 3160 | 2865 | 2430 |
| 23×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 587 | 239 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 |
| 27×10-12/8.00 | 8.00G-12 | 675 | 235 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 |
| 28×9-15/7.0 | 7.0-15 | 698 | 220 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 |
| 250-15/7.0 | 7.0-15 | 725 | 230 | 4745 | 3650 | 4745 | 4310 | 3650 |
| 250-15/7.5 | 7.5-15 | |||||||
| 300-15/8.0 | 8.0-15 | 825 | 259 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 |
| 200/50-10/6.50 | 6.50F-10 | 458 | 196 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 |
| 315/45-12/10.00 | 10.00G-12 | 576 | 285 | 4485 | 3450 | 4485 | 4070 | 3450 |
| 355/65-15/9.75 | 9.75-15 | 842 | 311 | 7800 | 6000 | 7085 | 6430 | 5450 |
| 355/50-20/10.0 | 10.0-20 | 843 | 323 | 8970 | 6900 | 8970 | 8140 | 6900 |
| Ofangreint innihald fyrir vörukynninguna, töfluna sem sýnt er gæti innihaldið óstöðluð stillingar, ef það er útlit, tæknilegar breytur eða stillingar endurbóta, munum við reyna að uppfæra upplýsingarnar tímanlega, en í einstökum tilfellum þessar upplýsingar gæti samt verið frábrugðnar nýjustu aðstæðum, vinsamlegast hafðu samband við viðskiptastjóra til að staðfesta áður en þú pantar. | ||||||||





